SCARA 机器人 TH1200A
概述
这是一款高速 SCARA 机器人,其臂长为 1200mm,最大有效负载重量为 20kg。
大型高速 SCARA 机器人,有着行业中最长的机械手臂。
规格
| 臂长 | 全长 | 1200mm |
|---|---|---|
| 第一臂长 | 700mm | |
| 第二臂长 | 500mm | |
| 工作包络面 | 第 1 轴 | ±160° |
| 第 2 轴 | ±145° | |
| 第 3 轴(Z 轴) | 200mm(可选:400mm) | |
| 第 4 轴(Z 轴旋转) | ±360° | |
| 最大值速度 | 第 1 轴 | 240°/s |
| 第 2 轴 | 330°/s | |
| 第 3 轴(Z 轴) | 1800mm/s | |
| 第 4 轴(Z 轴旋转) | 1000°/s | |
| 复合速度 | 7.9m/s | |
| 循环时间 | 水平方向:100 mm 垂直方向:25 mm,往复运动 |
0.57s (重量 2 kg) |
| 负荷 | 最大有效负载重量 | 20kg |
| 允许的惯性力矩 | 0.2kg·m2 | |
| 位置重复精度 | X,Y(平面) | ±0.03mm |
| Z 轴(垂直方向) | ±0.02mm | |
| 第 4 轴(Z 轴旋转) | ±0.005° | |
| 手动输入信号 | 5 路输入,4 路输出 | |
| 手端配管 | φ6×4 | |
| 位置探测 | 绝对值编码器模式 | |
| 质量 | 约为 83kg | |
| 机器人控制器电缆 | 标准:5 m(可选:25m) | |
| 控制器 |
|
|